🚅 Поезда дальнего следования Справочное расписание (сезон 2026 г.)

Поезд Котлас — Новороссийск: расписание на сегодня и завтра

Сводная таблица поездов дальнего следования направления Котлас — Новороссийск на сегодня и завтра. Ниже представлены составы АО «ФПК», время отправления поезда, общее время в пути, промежуточные стоянки и график движения по дням.

Маршрут следования
Котлас → Новороссийск
Рейсов в сутки
2 по графику
Перевозчик
АО «ФПК» / РЖД
Дни курсирования
Ежедневно и по дням
⚡ Выбор рейсов:

Поезда дальнего следования Котлас — Новороссийск (карточки рейсов)

Рейсов в расписании: 2

Подробные данные каждого состава: время отправления, время в пути, прибытие, класс вагонов и возможность раскрыть полный маршрут со всеми остановками.

№ 311С Пассажирский поезд Печора — Новороссийск
Перевозчик: РЖД/ФПК
11:50
Котлас-Южный
Отправление со станции
⏱️ 10 ч 40 мин в пути
50 промежуточных остановок
22:30
Новороссийск
Прибытие в пункт назначения
📅 Дни курсирования: только 21 сентября, только 19 сентября, только 29 сентября, только 1 октября
💺 Сидячие места 🛏️ Купе 🛋️ СВ 📶 Wi-Fi
Подробнее о поезде № 311С →

Маршрут и график движения по станциям поезда № 311С:

№ Станция / Вокзал Прибытие Стоянка Отправление
1 Котлас-Южный (Отправление) 11:03 47 мин 11:50
2 Сусоловка 13:17 2 мин 13:19
3 Луза 13:49 2 мин 13:51
4 Пинюг 15:09 3 мин 15:12
5 Опарино 16:17 10 мин 16:27
6 Мураши 17:49 2 мин 17:51
7 Юрья 19:04 2 мин 19:06
8 Киров-Пасс. 20:40 59 мин 21:39
9 Котельнич-1 23:08 2 мин 23:10
10 Буреполом 00:05 1 мин 00:06
11 Пижма 00:19 1 мин 00:20
12 Шахунья 00:51 2 мин 00:53
13 Урень 01:34 2 мин 01:36
14 Нижний Новгород (Московский вокзал) 03:42 25 мин 04:07
15 Арзамас-1 05:43 34 мин 06:17
16 Шатки 06:58 2 мин 07:00
17 Лукоянов 07:39 10 мин 07:49
18 Красный Узел 10:03 68 мин 11:11
19 Саранск-1 11:41 11 мин 11:52
20 Пенза-1 15:04 41 мин 15:45
21 Колышлей 17:00 2 мин 17:02
22 Сердобск 17:37 2 мин 17:39
23 Ртищево-1 19:30 28 мин 19:58
24 Кистендей 20:28 2 мин 20:30
25 Аркадак 20:51 2 мин 20:53
26 Пады 21:27 2 мин 21:29
27 Балашов-Пасс. 21:51 15 мин 22:06
28 Поворино 22:50 25 мин 23:15
29 Новохопёрск 00:08 2 мин 00:10
30 Таловая 01:12 2 мин 01:14
31 Лиски 02:58 27 мин 03:25
32 Евдаково 04:04 2 мин 04:06
33 Россошь 05:06 28 мин 05:34
34 Зайцевка 06:52 2 мин 06:54
35 Кутейниково 07:40 2 мин 07:42
36 Миллерово 08:33 2 мин 08:35
37 Каменская 09:35 2 мин 09:37
38 Лихая 10:03 23 мин 10:26
39 Зверево 10:54 2 мин 10:56
40 Сулин 11:15 2 мин 11:17
41 Шахтная 11:46 2 мин 11:48
42 Новочеркасск 12:57 2 мин 12:59
43 Ростов-Главный 13:53 51 мин 14:44
44 Староминская-Тимаш. 16:24 3 мин 16:27
45 Каневская 17:07 2 мин 17:09
46 Брюховецкая 17:38 2 мин 17:40
47 Тимашевская-1 18:06 18 мин 18:24
48 Полтавская 19:30 2 мин 19:32
49 Протока 19:52 2 мин 19:54
50 Крымская 21:03 7 мин 21:10
51 Тоннельная 21:45 15 мин 22:00
52 Новороссийск (Прибытие) 22:30 — —
№ 311Я Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск
Перевозчик: РЖД/ФПК
11:50
Котлас-Южный
Отправление со станции
⏱️ 10 ч 40 мин в пути
52 промежуточных остановок
22:30
Новороссийск
Прибытие в пункт назначения
📅 Дни курсирования: по чётным с 10.09 по 28.09, кроме 16.09, 18.09, 20.09, по чётным по 26.09, кроме 14.09, 16.09, 18.09
💺 Сидячие места 🛏️ Купе 🛋️ СВ 📶 Wi-Fi
Подробнее о поезде № 311Я →

Маршрут и график движения по станциям поезда № 311Я:

№ Станция / Вокзал Прибытие Стоянка Отправление
1 Котлас-Южный (Отправление) 11:04 47 мин 11:51
2 Сусоловка 13:17 2 мин 13:19
3 Луза 13:49 2 мин 13:51
4 Пинюг 15:09 3 мин 15:12
5 Опарино 16:17 10 мин 16:27
6 Староверческая 17:04 1 мин 17:05
7 Безбожник 17:26 1 мин 17:27
8 Мураши 17:49 2 мин 17:51
9 Юрья 19:04 2 мин 19:06
10 Киров-Пасс. 20:40 59 мин 21:39
11 Котельнич-1 23:08 2 мин 23:10
12 Буреполом 00:05 1 мин 00:06
13 Пижма 00:19 1 мин 00:20
14 Шахунья 00:51 2 мин 00:53
15 Урень 01:34 2 мин 01:36
16 Нижний Новгород (Московский вокзал) 03:38 30 мин 04:08
17 Арзамас-1 05:54 30 мин 06:24
18 Шатки 07:00 2 мин 07:02
19 Лукоянов 07:39 10 мин 07:49
20 Красный Узел 10:03 68 мин 11:11
21 Саранск-1 11:41 11 мин 11:52
22 Пенза-1 15:04 41 мин 15:45
23 Колышлей 17:00 2 мин 17:02
24 Сердобск 17:37 2 мин 17:39
25 Ртищево-1 19:30 28 мин 19:58
26 Кистендей 20:28 2 мин 20:30
27 Аркадак 20:51 2 мин 20:53
28 Пады 21:27 2 мин 21:29
29 Балашов-Пасс. 21:51 15 мин 22:06
30 Поворино 22:50 25 мин 23:15
31 Новохопёрск 00:08 2 мин 00:10
32 Таловая 01:12 2 мин 01:14
33 Лиски 02:58 15 мин 03:13
34 Евдаково 03:51 2 мин 03:53
35 Россошь 04:55 34 мин 05:29
36 Зайцевка 06:52 2 мин 06:54
37 Кутейниково 07:40 2 мин 07:42
38 Миллерово 08:33 2 мин 08:35
39 Каменская 09:28 2 мин 09:30
40 Лихая 09:56 20 мин 10:16
41 Зверево 10:40 2 мин 10:42
42 Сулин 11:01 2 мин 11:03
43 Шахтная 11:35 2 мин 11:37
44 Новочеркасск 12:54 2 мин 12:56
45 Ростов-Главный 13:53 51 мин 14:44
46 Староминская-Тимаш. 16:24 3 мин 16:27
47 Каневская 17:07 2 мин 17:09
48 Брюховецкая 17:38 2 мин 17:40
49 Тимашевская-1 18:06 18 мин 18:24
50 Полтавская 19:30 2 мин 19:32
51 Протока 19:52 2 мин 19:54
52 Крымская 21:03 7 мин 21:10
53 Тоннельная 21:45 15 мин 22:00
54 Новороссийск (Прибытие) 22:30 — —

Сводная таблица поездов по направлению Котлас — Новороссийск

№ № Поезда Маршрут следования Отправление В пути Прибытие Дни курсирования / Дата Станций
1 № 311С Печора — Новороссийск
Котлас-Южный → Новороссийск
11:50 10 ч 40 мин 22:30 только 21 сентября, только 19 сентября, только 29 сентября, только 1 октября 52
2 № 311Я Воркута — Новороссийск
Котлас-Южный → Новороссийск
11:50 10 ч 40 мин 22:30 по чётным с 10.09 по 28.09, кроме 16.09, 18.09, 20.09, по чётным по 26.09, кроме 14.09, 16.09, 18.09 54
ℹ️ Время отправления и прибытия поездов указано по местному времени вокзалов. Рекомендуется прибывать на посадку не позднее чем за 20 минут до отправления поезда.