Пригородные электропоезда Котлас — Сусоловка (все данные рейсов)
Рейсов в расписании: 2Подробные карточки каждого пригородного состава: время отправления, время в пути, прибытие и возможность раскрыть полный маршрут со всеми остановками.
№ 6601
Пригородный электропоезд
Котлас-Южный — Сусоловка
Перевозчик: Северная пригородная пассажирская компания
07:38
Котлас-Южный
Отправление со станции
09:13
Сусоловка
Прибытие в пункт назначения
🚉 Режим остановок: Со всеми остановками
📅 Дни курсирования: ежедневно
⚡ Розетки
🚲 Места для велосипедов
❄️ Климат-контроль
♿ Доступная среда
Остановки и график движения электропоезда № 6601:
| № | Остановочный пункт / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Котлас-Южный (Отправление) | — | — | 07:38 |
| 2 | Мелькомбинат (381 км) | 07:42 | 2 мин | 07:44 |
| 3 | Мостозавод | 07:48 | 1 мин | 07:49 |
| 4 | Заовражье | 07:56 | 6 мин | 08:02 |
| 5 | Русло (371 км) | 08:07 | 2 мин | 08:09 |
| 6 | Ефимовское (369 км) | 08:12 | 2 мин | 08:14 |
| 7 | Старая Гарь (365 км) | 08:18 | 2 мин | 08:20 |
| 8 | Узловое (364 км) | 08:22 | 2 мин | 08:24 |
| 9 | Гарь | 08:26 | 2 мин | 08:28 |
| 10 | Ухтомка (359 км) | 08:32 | 2 мин | 08:34 |
| 11 | Савватия | 08:43 | 2 мин | 08:45 |
| 12 | Шубино (346 км) | 08:51 | 1 мин | 08:52 |
| 13 | Берёзовый | 08:57 | 2 мин | 08:59 |
| 14 | Шомокса (335 км) | 09:04 | 1 мин | 09:05 |
| 15 | Сусоловка (Прибытие) | 09:13 | — | — |
№ 6645
Пригородный электропоезд
Котлас-Южный — Сусоловка
Перевозчик: Северная пригородная пассажирская компания
13:32
Котлас-Южный
Отправление со станции
14:50
Сусоловка
Прибытие в пункт назначения
🚉 Режим остановок: Со всеми остановками
📅 Дни курсирования: кроме ср; ежедневно
⚡ Розетки
🚲 Места для велосипедов
❄️ Климат-контроль
♿ Доступная среда
Остановки и график движения электропоезда № 6645:
| № | Остановочный пункт / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Котлас-Южный (Отправление) | — | — | 13:32 |
| 2 | Мелькомбинат (381 км) | 13:36 | 2 мин | 13:38 |
| 3 | Мостозавод | 13:42 | 1 мин | 13:43 |
| 4 | Заовражье | 13:47 | 1 мин | 13:48 |
| 5 | Русло (371 км) | 13:53 | 1 мин | 13:54 |
| 6 | Ефимовское (369 км) | 13:57 | 1 мин | 13:58 |
| 7 | Старая Гарь (365 км) | 14:02 | 1 мин | 14:03 |
| 8 | Узловое (364 км) | 14:05 | 1 мин | 14:06 |
| 9 | Гарь | 14:08 | 1 мин | 14:09 |
| 10 | Ухтомка (359 км) | 14:13 | 1 мин | 14:14 |
| 11 | Савватия | 14:21 | 2 мин | 14:23 |
| 12 | Шубино (346 км) | 14:29 | 1 мин | 14:30 |
| 13 | Берёзовый | 14:35 | 1 мин | 14:36 |
| 14 | Шомокса (335 км) | 14:41 | 1 мин | 14:42 |
| 15 | Сусоловка (Прибытие) | 14:50 | — | — |
Сводная таблица электричек по направлению Котлас — Сусоловка
| № | № Поезда | Маршрут следования | Отправление | В пути | Прибытие | Дни курсирования / График | Станций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | № 6601 |
Котлас-Южный — Сусоловка
Котлас-Южный → Сусоловка
Со всеми остановками
|
07:38 | 1 ч 35 мин | 09:13 | ежедневно | 15 |
| 2 | № 6645 |
Котлас-Южный — Сусоловка
Котлас-Южный → Сусоловка
Со всеми остановками
|
13:32 | 1 ч 18 мин | 14:50 | кроме ср; ежедневно | 15 |
ℹ️ В расписании указано местное время вокзалов и станций. Рекомендуется прибывать на посадку за 10–15 минут до отправления электропоезда.